一、基礎(chǔ)信息
單位名稱 | 湖南天聞新華印務(wù)有限公司 | ||
組織機(jī)構(gòu)代碼 | 68283188-X | 法定代表人 | 徐向榮 |
生產(chǎn)地址 | 長(zhǎng)沙市望城區(qū)星城鎮(zhèn)星城大道湖南出版科技園 | 生產(chǎn)周期 | |
所屬行業(yè) | 印刷業(yè) | 聯(lián)系電話 | 88387874 |
生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和管理服務(wù)的主要內(nèi)容 |
書(shū)、報(bào)刊印刷 | ||
主要產(chǎn)品 | 生產(chǎn)規(guī)模 | ||
書(shū)刊印刷 | 549324令 | ||
書(shū)刊裝訂 | 2215218令 | ||
報(bào)紙印刷 | 1974174色令 | ||
彩色印刷 | 13298560色令 | ||
…… |
二、排污信息
水污染物 | ||||||||||
排放口數(shù)量 | ||||||||||
排放口編號(hào)或名稱 | 排放口位置 | 排放方式 | 主要/特征污染物名稱 | 排放濃度(mg/L ) | 監(jiān)測(cè) 方式 | 監(jiān)測(cè) 時(shí)間 | 排放總量 (kg) | 核定的排放總量(kg) | 執(zhí)行的污染物排放標(biāo)準(zhǔn)及濃度限值(mg/L) | 是否 超標(biāo) |
廠區(qū)總排放口 | 經(jīng)度:112.991121 緯度:28.139572 | 納管 | COD | 72 | 手工 | 7.2噸/年 | 100 | 否 | ||
…… | ||||||||||
排放口2 | ||||||||||
…… | ||||||||||
… | ||||||||||
…… |
備注:納管企業(yè)排放總量是以排放口排放濃度來(lái)計(jì)算。核定的排放總量是指經(jīng)環(huán)保部門許可的排放量。
大氣污染物 | ||||||||||
排放口數(shù)量 | ||||||||||
排放口編號(hào)或名稱 | 排放口位置 | 排放方式 | 主要/特征污染物名稱 | 排放濃度(mg/m3) | 監(jiān)測(cè) 時(shí)間 | 監(jiān)測(cè) 方式 | 排放總量(kg) | 核定的排放總量(kg) | 執(zhí)行的污染物排放標(biāo)準(zhǔn)及濃度限值(mg/m3) | 是否 超標(biāo) |
排放口1 | ||||||||||
…… | ||||||||||
排放口2 | ||||||||||
…… | ||||||||||
…… | ||||||||||
…… |
固體廢物 | ||||||||
廢物名稱 | 是否危險(xiǎn)廢物 | 處理處置方式 | 處理處置數(shù)量(kg) | 處置去向 | ||||
廢油墨桶、油抹布 | 是 | 委托專業(yè)處置公司處置 | 外委 | |||||
廢制版液 | 是 | 委托專業(yè)處置公司處置 | 外委 | |||||
…… | ||||||||
噪聲(周邊有噪聲敏感建筑物的單位應(yīng)當(dāng)公開(kāi),其他單位自愿公開(kāi)) | ||||||||
廠界位置 | 噪聲值(dB) | 執(zhí)行的廠界噪聲排放標(biāo)準(zhǔn)限值(dB) | 超標(biāo) 情況 | |||||
晝間 | 夜間 | 晝間 | 夜間 | |||||
廠區(qū)西面廠界外1米處 | 57.6 | 45.7 | 60 50 | 否 | ||||
廠區(qū)東面廠界外1米處 | 58.1 | 46.2 | 60 50 | 否 | ||||
廠區(qū)北面廠界外1米處 | 53.9 | 45.8 | 60 50 | 否 | ||||
其他污染類型 | ||||||||
三、防治污染設(shè)施的建設(shè)和運(yùn)行情況
設(shè)施類別 | 防治污染設(shè)施名稱 | 投運(yùn)時(shí)間 | 處理能力 | 運(yùn)行情況 | 運(yùn)維單位 |
水污染物 | 廠區(qū)污水處理站 | 2006年 | 800噸/天 | 正常 | |
…… | |||||
大氣污染物 | |||||
…… | |||||
固體廢物 | |||||
…… | |||||
噪聲 | |||||
…… | |||||
其他 |
四、建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)及其他環(huán)境保護(hù)行政許可情況
建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)及其他環(huán)境保護(hù)行政許可情況 | ||||||
建設(shè)項(xiàng)目名稱 | 環(huán)評(píng)批復(fù)單位 | 環(huán)評(píng)批復(fù)時(shí)間 | 環(huán)評(píng)批復(fù)文號(hào) | 竣工驗(yàn)收單位 | 竣工驗(yàn)收時(shí)間 | 竣工驗(yàn)收文號(hào) |
長(zhǎng)沙市望城區(qū)星城鎮(zhèn)星城大道湖南出版科技園 | 湖南省環(huán)境保護(hù)廳 | 2010.3 | 湘環(huán)評(píng)表(2010)51號(hào) | |||
… | ||||||
其他環(huán)境保護(hù)行政許可情況 |
五、突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案
突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案 | |||
備案部門 | 技術(shù)發(fā)展部 | 備案時(shí)間 | |
主要內(nèi)容 | 1.突發(fā)危險(xiǎn)廢物環(huán)境事故應(yīng)急預(yù)案 2.污水站設(shè)備故障應(yīng)急預(yù)案
|
六、環(huán)境自行監(jiān)測(cè)方案
主要內(nèi)容 | (列入國(guó)家和省重點(diǎn)監(jiān)控企業(yè)名單的重點(diǎn)排污單位應(yīng)公開(kāi)其環(huán)境自行監(jiān)測(cè)方案,企業(yè)環(huán)境自行監(jiān)測(cè)方案應(yīng)包括企業(yè)基本信息、監(jiān)測(cè)點(diǎn)位、監(jiān)測(cè)指標(biāo)、監(jiān)測(cè)頻次、執(zhí)行排放標(biāo)準(zhǔn)及其限值、監(jiān)測(cè)方法和儀器、監(jiān)測(cè)質(zhì)量控制、監(jiān)測(cè)點(diǎn)位示意圖、監(jiān)測(cè)結(jié)果公開(kāi)時(shí)限)
|
七、其他應(yīng)當(dāng)公開(kāi)的環(huán)境信息
其他應(yīng)當(dāng)公開(kāi)的環(huán)境信息 |
填表說(shuō)明:
1. 排放口編號(hào)或名稱應(yīng)與排污許可證上載明的一致,排放口位置為排放口所在的經(jīng)緯度,排放方式為納管或排環(huán)境,排放濃度為最近一次監(jiān)測(cè)數(shù)值,監(jiān)測(cè)方式為手工或自動(dòng),排放總量為最近一次的年度實(shí)際排放總量,核定的排放總量為排污許可證上載明的核定排放總量或環(huán)評(píng)批復(fù)上允許的排放總量。
2. 污染源自動(dòng)監(jiān)控系統(tǒng)作為環(huán)境保護(hù)設(shè)施的組成部分,應(yīng)在防治污染設(shè)施的建設(shè)和運(yùn)行情況中予以公開(kāi),并在處理能力中填寫監(jiān)測(cè)指標(biāo)?!?/span>
3. 企業(yè)事業(yè)單位環(huán)境信息涉及國(guó)家秘密、商業(yè)秘密或者個(gè)人隱私的,依法可以不公開(kāi),法律、法規(guī)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。
湖南天聞新華印務(wù)有限公司 版權(quán)所有唯一官方網(wǎng)站
地址:湖南望城,湖南出版科技園 / 郵編:410219 / 服務(wù)熱線:0731-84430037 / 備案號(hào):湘ICP備09016354號(hào)-1 / 技術(shù)支持:長(zhǎng)沙思洋網(wǎng)絡(luò)科技有限公司